Porsche Panamera
2014, 86 000 км, 3,6 л, 310 л.с.
2014, 86 000 км, 3,6 л, 310 л.с.
S E−
2016, 26 000 км, 3 л, 330 л.с.
S
2013, 37 000 км, 3 л, 250 л.с.
4S
2015, 134 000 км, 3 л, 420 л.с.
2013, 71 000 км, 3,6 л, 310 л.с.
2015, 34 000 км, 3,6 л, 310 л.с.
2012, 35 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2015, 24 000 км, 3,6 л, 310 л.с.
2015, 67 000 км, 3,6 л, 310 л.с.
2017, 60 000 км, 3 л, 330 л.с.
2011, 122 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
S E−
2014, 62 000 км, 3 л, 310 л.с.
2013, 63 000 км, 3,6 л, 310 л.с.
2015, 65 000 км, 3,6 л, 310 л.с.
2014, 15 000 км, 3,6 л, 310 л.с.
2011, 90 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
S
2011, 43 000 км, 4,8 л, 400 л.с.
2012, 92 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2011, 61 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2011, 70 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2012, 96 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2015, 81 000 км, 3,6 л, 310 л.с.
2010, 95 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2010, 97 000 км, 3,6 л, 300 л.с.