Porsche Cayenne
2018, 61 000 км, 3 л, 340 л.с.
2018, 61 000 км, 3 л, 340 л.с.
2014, 62 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2011, 79 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2007, 36 000 км, 3,6 л, 290 л.с.
2008, 119 000 км, 3,6 л, 290 л.с.
2008, 112 000 км, 4,8 л, 385 л.с.
2011, 115 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2013, 16 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2008, 67 000 км, 3,6 л, 290 л.с.
2014, 105 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2011, 158 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2014, 38 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2007, 93 000 км, 3,6 л, 290 л.с.
2011, 103 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2011, 73 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
S
2008, 80 000 км, 4,8 л, 385 л.с.
2011, 59 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2018, 63 000 км, 3 л, 340 л.с.
2007, 89 000 км, 3,6 л, 290 л.с.
2008, 103 000 км, 3,6 л, 290 л.с.
2008, 136 000 км, 4,8 л, 385 л.с.
2013, 91 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2014, 77 000 км, 3,6 л, 300 л.с.
2018, 86 000 км, 3 л, 340 л.с.