Toyota Land Cruiser Van
2015, 102 000 км, 4 л, 231 л.с.
2015, 102 000 км, 4 л, 231 л.с.
2014, 128 000 км, 4 л, 231 л.с.
2015, 87 000 км, 4 л, 231 л.с.
2015, 68 000 км, 4 л, 231 л.с.
2015, 97 000 км, 4 л, 231 л.с.
2015, 90 000 км, 4 л, 231 л.с.
2015, 46 000 км, 4 л, 231 л.с.
2015, 30 000 км, 4 л, 231 л.с.
2015, 67 000 км, 4 л, 231 л.с.
2015, 70 000 км, 4 л, 231 л.с.
70 LX
2001, 302 000 км, 4,2 л, 135 л.с.
70 ZX
2002, 240 000 км, 4,2 л, 135 л.с.
70 LX
2002, 63 000 км, 4,2 л, 135 л.с.
70 LX
2000, 350 000 км, 4,2 л, 135 л.с.
2015, 51 000 км, 4 л, 231 л.с.
2014, 31 000 км, 4 л, 231 л.с.
2015, 73 000 км, 4 л, 231 л.с.
70 ZX
2002, 171 000 км, 4,2 л, 135 л.с.
2015, 39 000 км, 4 л, 231 л.с.
2014, 74 000 км, 4 л, 231 л.с.
70 ZX
2003, 257 000 км, 4,2 л, 135 л.с.
70 LX
2000, 130 000 км, 4,2 л, 135 л.с.
70 LX
2002, 214 000 км, 4,2 л, 135 л.с.
70 ZX
2001, 191 000 км, 4,2 л, 135 л.с.