Nissan GT-R
2013, 17 000 км, 3,8 л, 540 л.с.
2013, 17 000 км, 3,8 л, 540 л.с.
2008, 30 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2008, 21 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2023, 3 000 км, 3,8 л, 555 л.с.
2008, 65 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2008, 76 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2013, 36 000 км, 3,8 л, 540 л.с.
by T
2023, 1 000 км, 3,8 л, 555 л.с.
2008, 69 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2023, 1 000 км, 3,8 л, 555 л.с.
2008, 32 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2013, 27 000 км, 3,8 л, 540 л.с.
2008, 44 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2008, 9 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2008, 41 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
T−
2023, 10 000 км, 3,8 л, 555 л.с.
2023, 528 км, 3,8 л, 555 л.с.
2008, 72 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2008, 73 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2008, 60 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2013, 74 000 км, 3,8 л, 540 л.с.
2013, 127 000 км, 3,8 л, 540 л.с.
2008, 63 000 км, 3,8 л, 480 л.с.
2013, 42 000 км, 3,8 л, 540 л.с.