Daihatsu Tanto FunCross
Limited ETC
2025, 727 км, 0,7 л, 52 л.с.
Limited ETC
2025, 727 км, 0,7 л, 52 л.с.
Limited
2025, 433 км, 0,7 л, 52 л.с.
2024, 9 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2024, 50 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 1 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 9 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 14 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 15 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 17 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 9 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
Limited ETC
2025, 11 км, 0,7 л, 52 л.с.
2024, 9 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2024, 4 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2022, 63 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 12 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 4 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 4 км, 0,7 л, 52 л.с.
2022, 35 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
Limited
2025, 7 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 10 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2023, 25 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
2024, 316 км, 0,7 л, 52 л.с.
2025, 1 000 км, 0,7 л, 52 л.с.
Limited ETC
2025, 5 км, 0,7 л, 52 л.с.