Iveco Daily
2021 2.5T A35 M1 5-9 мест
2021, 132 500 км, 2,5 л
2021 2.5T A35 M1 5-9 мест
2021, 132 500 км, 2,5 л
2020 2.8T V35 3 мест VI
2020, 85 600 км, 2,8 л
2021 2.5T A40 M1 5-9 мест
2021, 80 000 км, 2,5 л
2017 2.5T A35 5-7 мест47Z5
2017, 138 000 км, 2,5 л
2025 A37M1 2.5T MT
2025, 5 000 км, 2,5 л
2021 2.5T A35 M1 5-9 мест MT
2021, 25 900 км, 2,5 л
2020 2.5T A35 5-9 мест V
2020, 50 000 км, 2,5 л
2023 2.5T V40 2-3 мест
2023, 40 000 км, 2,5 л
2017 2.5T A35 5-7 мест47Z5
2017, 100 000 км, 2,5 л
2021 2.5T A35 M1 5-9 мест
2021, 76 000 км, 2,5 л
2012 2.5T-A35 1
2012, 140 000 км, 2,5 л
2017 2.5T A40 7 мест47Z5
2017, 120 000 км, 2,5 л
2023 2.5T A37M1 5-9 мест
2023, 60 000 км, 2,5 л
2022 2.5T A37 M1 5-9 мест
2022, 80 000 км, 2,5 л
2014 2.5T-A35 NJ6484ACM47Z4
2014, 100 000 км, 2,5 л
2020 2.8T V35 3 мест V
2020, 29 800 км, 2,8 л
2021 2.5T A35 M1 5-9 мест MT
2021, 42 800 км, 2,5 л

2012 2.5T-A35 1
2012, 110 000 км, 2,5 л
2014 2.8T-V40 NJ5044XXY3A43S4
2014, 140 000 км, 2,8 л
2014 2.5T-A35 NJ6484ACM47Z4
2014, 100 000 км, 2,5 л
2014 2.5T-A35 NJ6485AC47Z4
2014, 120 000 км, 2,5 л
2014 2.8T-V35 NJ5044XXYQ3A43S4
2014, 190 000 км, 2,8 л
2020 2.5T A40 5-9 мест V
2020, 80 000 км, 2,5 л

2023 2.5T V35 MT 2-3 мест
2023, 2 200 км, 2,5 л