Kia Sorento
2015 L 2.2T 4WD Elite 5 мест IV
2015, 160 000 км, 2,2 л, 200 л.с.
2015 L 2.2T 4WD Elite 5 мест IV
2015, 160 000 км, 2,2 л, 200 л.с.
2015 L 2.4L 4WD Elite 7 мест V
2015, 125 000 км, 2,4 л, 175 л.с.
2013 2.4L 7 мест Comfort
2013, 110 000 км, 2,4 л, 175 л.с.
2013 2.2T 7 мест Luxury
2013, 126 300 км, 2,2 л, 197 л.с.
2015 L 2.4L 4WD Elite 7 мест V
2015, 102 000 км, 2,4 л, 175 л.с.
2013 2.4L 5 мест Luxury
2013, 145 000 км, 2,4 л, 175 л.с.
2012 2.4L Luxury
2012, 120 000 км, 2,4 л, 175 л.с.
2013 2.4L 5 мест Comfort IV
2013, 124 000 км, 2,4 л, 190 л.с.
2015 L 2.4L 4WD Sport 5 мест V
2015, 2,4 л, 191 л.с.
2013 2.2T 7 мест Luxury
2013, 2,2 л, 200 л.с.
2013 2.4L 5 мест Luxury
2013, 2,4 л, 176 л.с.
2013 2.4L 7 мест UVO
2013, 2,4 л, 176 л.с.
2015 L 2.4L 4WD Elite 5 мест V
2015, 2,4 л, 191 л.с.
2016 L 2.4L 4WD 5 мест IV
2016, 2,4 л, 191 л.с.
2012 2.4L
2012, 2,4 л, 176 л.с.
2015 L 2.4L 4WD Elite 5 мест V
2015, 2,4 л, 191 л.с.
2013 2.2T 7 мест Luxury
2013, 2,2 л, 200 л.с.
2013 2.2T 7 мест Luxury
2013, 2,2 л, 200 л.с.
2015 L 2.2T 2WD Sport 5 мест
2015, 2,2 л, 203 л.с.
2013 2.2T 5 мест Luxury
2013, 2,2 л, 200 л.с.
2013 2.2T 5 мест
2013, 2,2 л, 200 л.с.
2012 2.4L
2012, 2,4 л, 176 л.с.
2013 2.4L 7 мест Luxury
2013, 2,4 л, 176 л.с.
2013 2.2T 7 мест Luxury
2013, 2,2 л, 200 л.с.