GAC GS5
2021 270T
2021, 57 000 км, 1,5 л, 137 л.с.
2021 270T
2021, 57 000 км, 1,5 л, 137 л.с.
2021 270T
2021, 97 200 км, 1,5 л, 137 л.с.
2021 270T
2021, 73 200 км, 1,5 л, 137 л.с.
2021 270T
2021, 56 000 км, 1,5 л, 137 л.с.
2021 270T
2021, 97 800 км, 1,5 л, 137 л.с.
2014 2.0L MT 2WD
2014, 108 700 км, 2 л, 147 л.с.
2021 270T
2021, 40 000 км, 1,5 л, 169 л.с.
2014 1.8T AT 2WD
2014, 100 399 км, 1,8 л, 177 л.с.
2013 1.8T AT 2WD Elite
2013, 103 000 км, 1,8 л, 177 л.с.
2014 1.8T AT 2WD
2014, 95 800 км, 1,8 л, 177 л.с.
2012 2.0L AT 2WD
2012, 2 л, 149 л.с.
2014 2.0L AT 2WD
2014, 2 л, 149 л.с.
2013 1.8T AT 4WD Luxury
2013, 27 000 км, 1,8 л, 177 л.с.
2014 2.0L AT 2WD
2014, 2 л, 149 л.с.
2015 2.0L AT 2WD Elite
2015, 110 000 км, 2 л
2016 1.8T AT 4WD
2016, 168 800 км, 1,8 л
2012 2.0L AT 2WD
2012, 60 000 км, 2 л
2020 270T AT Elite
2020, 29 900 км, 1,5 л
2014 2.0L AT 2WD
2014, 92 000 км, 2 л
2020 270T AT Elite
2020, 29 900 км, 1,5 л
2014 2.0L AT 2WD
2014, 94 500 км, 2 л
2012 2.0L AT 2WD
2012, 134 000 км, 2 л
2019 270T AT Premium
2019, 58 000 км, 1,5 л
2014 2.0L AT 2WD
2014, 60 000 км, 2 л