Baojun RM-5
2019 1.5T CVT 24 Luxury 5 мест
2019, 50 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 5 мест
2019, 50 000 км, 1,5 л
2019 1.5L MT 24 Elite 5 мест
2019, 74 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Elite 6 мест
2019, 46 600 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 7 мест
2019, 42 699 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 6 мест
2019, 100 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 6 мест
2019, 25 600 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 7 мест
2019, 32 700 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 6 мест
2019, 18 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 6 мест
2019, 30 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 6 мест
2019, 80 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 7 мест
2019, 104 600 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 6 мест
2019, 90 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 6 мест
2019, 22 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 5 мест
2019, 20 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 5 мест
2019, 1,5 л, 149 л.с.
2019 1.5T CVT 24 Luxury 7 мест
2019, 1,5 л, 149 л.с.
2019 1.5T CVT 24 Elite 6 мест
2019, 1,5 л, 149 л.с.
2019 1.5T CVT 24 Luxury 6 мест
2019, 1,5 л, 149 л.с.
2019 1.5L CVT 24 Elite 7 мест
2019, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Elite 7 мест
2019, 23 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 6 мест
2019, 20 000 км, 1,5 л
2019 1.5T CVT 24 Luxury 6 мест
2019, 66 000 км, 1,5 л

2019 1.5T CVT 24 Luxury 7 мест
2019, 40 000 км, 1,5 л