Aito M8
2025 EREV Ultra 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 10 000 км, 1,5 л
2025 EREV Ultra 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 10 000 км, 1,5 л

2025 EREV Ultra 6 мест 4WD (192 LiDAR
2025, 12 800 км
2025 EREV Ultra 5 мест 4WD (192 LiDAR
2025, 16 100 км
2025 EV Max+ 5 мест Long Range (192 LiDAR )
2025, 13 000 км
2025 EREV Ultra 6 мест 4WD (192 LiDAR
2025, 16 000 км
2025 EREV Max+ 5 мест 4WD (192 LiDAR
2025, 6 700 км
2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 24 000 км, 1,5 л
2025 EREV Ultra 6 мест 4WD (192 LiDAR
2025, 5 500 км
2025 EREV Ultra 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 18 100 км, 1,5 л
2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 18 000 км, 1,5 л
2025 EREV Max+ 53.4kWh 5 мест (192 LiDAR )
2025, 18 500 км, 1,5 л
2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 33 000 км, 1,5 л
2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 29 400 км, 1,5 л
2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 30 000 км, 1,5 л
2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 20 000 км, 1,5 л
2025 EREV Ultra 53.4kWh 5 мест (192 LiDAR )
2025, 56 000 км, 1,5 л
2025 EV Ultra 6 мест 4WD (192 LiDAR )
2025, 19 000 км
2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 20 000 км, 1,5 л
2025 EV Max+ 6 мест Long Range (192 LiDAR )
2025, 13 000 км
2025 EREV Ultra 53.4kWh 5 мест (192 LiDAR )
2025, 10 000 км, 1,5 л
2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 18 000 км, 1,5 л
2025 EREV Max 37kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 22 000 км, 1,5 л
2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 27 000 км, 1,5 л
2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 LiDAR )
2025, 45 000 км, 1,5 л