Ruichi Auto EC35
2022 EC35 II Standard 38.7kWh
2022, 154 000 км
2022 EC35 II Standard 38.7kWh
2022, 154 000 км
2023 EC35II Standard
2023, 123 000 км
2022 EC35 II Standard 38.64kWh
2022, 130 000 км
2021 EC35 II Standard 38.64kWh
2021, 60 000 км
2021 EC35 II Standard 38.7kWh
2021, 286 000 км
2020 EC35 II Standard 38.7kWh
2020, 180 000 км
2023 EC35V Standard 38.7kWh
2023, 112 000 км
2021 EC35 II Standard 38.7kWh
2021, 178 000 км
2023 EC35V Standard 38.64kWh
2023, 159 000 км
2022 Standard 39.42kWh
2022, 53 000 км
2023 Standard PVC 38.64kWh
2023, 16 900 км

2025 II 50.1kWh
2025, 36 000 км
2021 Long Range 41.932kWh
2021, 52 000 км
2022 EC35 II Standard 38.7kWh
2022, 94 800 км
2022 EC35 II Standard 38.7kWh
2022, 78 600 км
2022 EC35 II Standard 38.7kWh
2022, 120 000 км
2022 EC35 II Standard 38.7kWh
2022, 77 800 км
2022 Long Range 41.932kWh
2022, 124 000 км
2021 Long Range 41.932kWh
2021, 36 000 км
2024 I 50.38kWh
2024, 168 000 км, 95 л.с.
2020 EC35 II Long Range 41.86kWh
2020, 211 000 км

2020 EC35 II Standard 38.7kWh
2020, 70 000 км