Renault Twingo
2021, 28 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2021, 28 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2023, 2 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2022, 27 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2022, 28 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2020, 20 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2023, 6 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2020, 38 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2019, 61 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
EDC
2019, 11 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2021, 15 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2021, 10 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2021, 83 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2022, 41 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2023, 20 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2023, 14 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2019 SCe200 2WD V
2019, 94 400 км, 2 л, 144 л.с.
2021, 56 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2023, 12 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2021, 29 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2023, 17 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
EDC
2020, 43 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2024, 14 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2019, 27 000 км, 0,9 л, 82 л.с.
2021, 23 000 км, 0,9 л, 82 л.с.