КореяСанкционное авто
Bentley Flying Spur
2015, 147 538 км, 4 л, 507 л.с.
Цена во Владивостоке
11 176 823 ₽
Цена в Корее 31 500 000 ₩
2015, 147 538 км, 4 л, 507 л.с.
2024, 5 561 км, 4 л, 680 л.с.
2021, 28 456 км, 4 л, 550 л.с.
2025, 3 000 км, 4 л, 680 л.с.
2016, 107 890 км, 4 л, 507 л.с.
2017, 67 261 км, 4 л, 507 л.с.
2021, 48 675 км, 4 л, 550 л.с.
2023, 27 400 км, 4 л, 550 л.с.
2022, 20 629 км, 4 л, 550 л.с.
2010, 116 588 км, 6 л, 560 л.с.
2021, 33 600 км, 4 л
6.0 W12
2017, 131 696 км, 6 л
6.0 W12
2017, 131 696 км, 6 л
2019, 42 000 км, 6,8 л
4.0 GT
2012, 77 057 км, 4 л
2021, 46 895 км, 4 л
2015, 109 105 км, 6,8 л, 512 л.с.
2002, 96 000 км, 6,8 л
6.0 GT
2020, 58 035 км, 6 л
2013, 114 293 км, 6 л
2025, 6 400 км, 2,9 л
4.0 V8
2020, 50 579 км, 4 л, 550 л.с.
6.0 W12
2018, 160 465 км, 6 л
4.0 GT
2025, 1 721 км, 4 л