Farizon V
2024 V6E 41.86kWh
2024, 70 000 км
2024 V6E 41.86kWh
2024, 70 000 км
2023 V6E PLUS 46.08kWh Premium
2023, 113 000 км
2023 V6E 38.64kWh Premium
2023, 130 000 км
2023 V6E 38.64kWh Premium
2023, 106 000 км
2023 V5E 38.7kWh
2023, 90 000 км
2025 V7E 51.4kWh
2025, 7 900 км
2025 V8E - 350km
2025, 7 000 км
2025 V7E 51.4kWh
2025, 6 700 км
2025 V7E 51.4kWh
2025, 40 000 км
2025 V6E II
2025, 4 500 км
2025 V6E II
2025, 5 100 км
2023 V6E 41.86kWh Premium
2023, 80 000 км
2024 V6E 46.08kWh
2024, 60 000 км
2022 V6E 41.86kWh
2022, 60 000 км, 82 л.с.
2024 V6E 46.08kWh
2024, 37 400 км
2022 V6E Premium 38.7kWh
2022, 40 000 км, 82 л.с.
2023 V6E 41.86kWh Premium
2023, 56 300 км
2024 V6E Premium 39.6kWh
2024, 14 000 км
2025 V6E I
2025, 45 500 км
2025 V7E 51.4kWh
2025, 60 000 км
2024 68.03kWh 7 мест
2024, 16 000 км, 231 л.с.
2025 V6E II
2025, 5 000 км
2023 V6E 38.64kWh
2023, 90 000 км
2022 V6E 41.93kWh
2022, 160 000 км, 82 л.с.